供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 乾县峰阳镇吴家、薛录镇马兰寨供水工程 | 项目总投资(万元) | 200.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 新建水厂1处,50m3钢筋砼水池2座,管理房2座80.89m2、砖砌围墙100m、购安各类输配水管道6739m、砖砌闸阀井12座,配备井用潜水泵1套,变频加压泵1套,离心泵1套,消毒设备1套及配电工程2套(含变压器、高低压线路、配电柜、计量箱等配电设施); | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 乾县峰阳镇吴家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 乾县农村饮水工程建设指挥部办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 乾县农村饮水工程建设指挥部办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 乾县峰阳镇吴家、薛录镇马兰寨供水工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 乾县峰阳镇吴家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 新建水厂1处,50m3钢筋砼水池2座,管理房2座80.89m2、砖砌围墙100m、购安各类输配水管道6739m、砖砌闸阀井12座,配备井用潜水泵1套,变频加压泵1套,离心泵1套,消毒设备1套及配电工程2套(含变压器、高低压线路、配电柜、计量箱等配电设施); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同价(万元) | 123.027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2017-09-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2017-12-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 123.027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 陈娜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 陕261151671239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | 寇景军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位名称 | 陕西咸阳郑国工程建设监理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |