| 防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 岚皋县堰溪沟防洪治理工程施工Ⅰ标段 | 项目总投资(万元) | 339.749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 堰溪沟治理措施:暗涵清淤400m(桩号堰0+000~堰0+400),已成护岸加固150 m(桩号堰0+404~堰0+554),新修护岸5段566 m(桩号分别为:堰0+575~堰0+725、堰1+260~堰1+410、堰1+418~堰1+528、堰1+644~堰1+752、堰1+700~堰1+748),扩宽卡口段长10 m(桩号为:堰1+005~堰1+015)。 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 防洪治理工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 岚皋县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 岚皋县防汛抗旱指挥部办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 安康市水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 岚皋县堰溪沟防洪治理工程施工Ⅰ标段 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 岚皋县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 堰溪沟治理措施:暗涵清淤400m(桩号堰0+000~堰0+400),已成护岸加固150 m(桩号堰0+404~堰0+554),新修护岸5段566 m(桩号分别为:堰0+575~堰0+725、堰1+260~堰1+410、堰1+418~堰1+528、堰1+644~堰1+752、堰1+700~堰1+748),扩宽卡口段长10 m(桩号为:堰1+005~堰1+015)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 339.749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2014-12-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2016-03-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | 2017-12-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 339.749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 孙宏德 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 陕261000906496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 袁长斌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 安康市志通工程监理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||