| 防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 旬邑县三水河城区东新桥至小搭桥段左岸河提路及下游河道治理工程二标段 | 项目总投资(万元) | 768.171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 二八桥至小搭桥段河提路:河提路路面改建及河提路绿化工程建设,全长1.4公里,路宽3-3.5米,并栽植行道树;对七号橡胶坝坝袋进行加高更换;2,3,4,5号橡胶坝河道疏浚等。 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 改造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 旬邑县城区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 旬邑县水利工作队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 旬邑县水利工作队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 旬邑县三水河城区东新桥至小搭桥段左岸河提路及下游河道治理工程二标段 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 旬邑县城区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 二八桥至小搭桥段河提路:河提路路面改建及河提路绿化工程建设,全长1.4公里,路宽3-3.5米,并栽植行道树;对七号橡胶坝坝袋进行加高更换;2,3,4,5号橡胶坝河道疏浚等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 765.171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2017-05-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2017-12-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 768.171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 李亚丽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 陕261151669013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 王卫国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 亿诚建设项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||