| 防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 镇安县乾佑河永乐镇午峪段防洪工程建设项目 | 项目总投资(万元) | 1800.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 施工一标项主要建设内容:新修午峪沟右岸护岸888m、加固右岸堤脚292m。 施工二标项主要建设内容:新修午峪沟左岸护岸1365m。 施工三标项主要建设内容:新修龙头湾段乾佑河右岸护岸230m。 施工四标项主要建设内容:新修冷水河村段乾佑河右岸护岸260m、新修火石梁段乾佑河右岸护岸378m。 监理标项主要内容:镇安县乾佑河永乐镇午峪段防洪工程建设期施工一标项、二标项、三标项、四标项施工全过程监理 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 防洪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 镇安县乾佑河永乐镇午峪段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 镇安县中小河流治理项目建设管理处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 镇安县乾佑河永乐镇午峪段防洪工程建设项目施工四标项 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 乾佑河 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 施工四标项主要建设内容:新修冷水河村段乾佑河右岸护岸260m、新修火石梁段乾佑河右岸护岸378m。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 703.295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2017-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2018-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | 2018-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 703.295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 徐军超 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 陕261071016533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 李春生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 陕西志通水利水电工程监理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||