防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 彭泽县浪溪镇防洪工程 | 项目总投资(万元) | 1817.130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 工程量清单、图纸范围 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 彭泽县浪溪镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 彭泽县浪溪镇防洪工程建设项目部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 彭泽县浪溪镇防洪工程建设项目部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 彭泽县浪溪镇防洪工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 彭泽县浪溪镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 工程量清单、图纸范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同价(万元) | 1817.130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2017-12-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2018-05-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | 2018-05-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 1817.130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 李利利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 豫141141517556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | 彭端伟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位名称 | 东莞市东水工程监理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 | 无 |