防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 渭河大荔陈村控导修复加固工程施工 | 项目总投资(万元) | 550.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 堤防加固、修复 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 大荔县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 陕西省江河水库管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 陕西省江河水库管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 渭河大荔陈村控导修复加固工程施工 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 大荔县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 堤防加固、修复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同价(万元) | 542.227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2012-10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2012-03-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | 2013-04-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 240.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 东海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 0012842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | 高建忠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |