水利枢纽类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 佳县暖渠山水库除险加固工程 | 项目总投资(万元) | 1687.566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 大坝加高、培厚,新建放水塔、溢洪道、交通桥 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 佳县暖渠山水库除险加固工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 大坝加高、培厚,新建放水塔、溢洪道、交通桥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同价(万元) | 1552.560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 1200.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 申忠和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 00338056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | 朱庆红 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |