| 防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 2014年度宁强县汉江综合整治工程施工I标段 | 项目总投资(万元) | 776.880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 新建及加固汉江左岸护岸1130m,(HL10+650-HL11+780)、涵洞3处(HL10+723.70、HL11+061、HL11+296)、下河段踏步2处(HL+457、HL11+688) | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建及加固 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 宁强县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 宁强县汉江综合治理项目办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 汉中市水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 2014年度宁强县汉江综合整治工程I标段 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 宁强县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 新建及加固汉江左岸护岸1130m,(HL10+650-HL11+780)、涵洞3处(HL10+723.70、HL11+061、HL11+296)、下河段踏步2处(HL+457、HL11+688) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 776.880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2015-02-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2015-06-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 776.880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 闫登勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 陕261000906499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 袁长斌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 汉中市惠汉水利水电工程监理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||