| 防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 泾河平凉市崆峒区南杨涧河至信河段防洪治理工程 | 项目总投资(万元) | 2970.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 本工程总征地面积 115 亩,其中永久性占地 75 亩,临时占地 40 亩。工程治理堤防属 2 级。治理河长 6.66公里,治理堤防总长 11.43 公里,其中左岸新建仰斜式堤防 4.33公里,右岸新建斜坡式堤防 7.1 公里.布置排水涵管 4 座,其中左岸3 座,右岸 1 座。设置穿堤机耕路 10 处,其中左岸 2 处,右岸 8 处。为方便堤防工程正常检查维修及交通需要,沿新建堤线设置人行踏步 11 座。 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 防洪治理工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 平凉市崆峒区南杨涧河 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 平凉市崆峒区水利工程建设站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 平凉市水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 泾河平凉市崆峒区南杨涧河至信河段防洪治理工程五标段 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 地点为崆峒区白水镇、花所乡。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 对右岸桩号 47+270~49+268、50+843~52+358 段土建施工,新建护堤 3513m; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 553.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2017-08-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2018-08-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 553.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 王建强 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 6213462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 安新平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 中级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 甘肃环陆水利水电建设监理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||