| 其他——自定义类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 陕西测绘仪器厂垃圾清理及停车场地平整项目 | 项目总投资(万元) | 35.800 | ||||||||||||||||
| 建设内容 | 图纸及工程量清单所含内容 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
| 建设性质 | 场地平整 | ||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 雁塔区西影路314号 | ||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 陕西测绘仪器厂 | ||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 陕西测绘地理信息局 | ||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 陕西测绘仪器厂垃圾清理及停车场地平整项目 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 雁塔区西影路314号 | ||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 图纸及工程量清单所含内容 | ||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 1.0 | ||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 35.800 | ||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2017-04-03 | |||||||||||||||||
| 完工 | 2017-05-03 | ||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 36.500 | ||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 张劲 | ||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 陕261151675400 | ||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 庞晓莹 | ||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 胡荔川 | ||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | 无 | ||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | |||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | |||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||