| 水力发电类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 红石峡水电站增效扩容项目机电设备工程N4 | 项目总投资(万元) | 115.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 维修扩容机房,安装设备 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 榆阳区红石峡水电站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 榆阳区红石峡水库管理处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 榆阳区红石峡水库管理处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 红石峡水电站增效扩容项目机电设备工程N4 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 榆阳区红石峡水电站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 维修扩容机房,安装设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 115.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2012-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2012-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | 2012-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 115.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 李保军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 陕261000902704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 刘亚君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 助理工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||