| 水力发电类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 广西柳江红花水电站 | 项目总投资(万元) | 165538.810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 右岸厂房、左岸船闸、18孔泄水闸、两岸门库坝段及土坝等 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 柳州市柳江县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 广西柳州红花水电有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 柳州市水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 广西柳江红花水电站施工监理 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 柳州市柳江县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 右岸厂房、左岸船闸、18孔泄水闸、两岸门库坝段及土坝等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2003-10-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2007-01-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 王学龙 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2007050004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | 优良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||