| 灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 王益区2012年第四批小型农田水利重点县项目建设工程 | 项目总投资(万元) | 2100.320 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 灌区泵站 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 铜川市王益区境内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 铜川市王益区小型农田水利重点县项目办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 铜川市王益区小型农田水利重点县项目办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 王益区2012年第四批小型农田水利重点县项目建设工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 铜川市王益区境内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 灌区泵站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 18.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2013-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2013-10-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 王建功 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2009110001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | 良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||