灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 黄河内蒙古河套灌区续建配套与节水改造工程2012年项目实施方案(二、三) | 项目总投资(万元) | 4998.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 重建节制闸,重建公路桥,重建扬水站及管理房配套改造 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 重建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 内蒙古巴彦淖尔市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 内蒙古河套灌区管理总局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 内蒙古自治区水利厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 黄河内蒙古河套灌区续建配套与节水改造工程2012年项目实施方案(二、三) | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 内蒙古巴彦淖尔市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 同建设内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 77.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2013-04-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2013-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 曹矢雄 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2005150009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |