| 灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 浙江省温州市平阳县小型农田水利重点县建设工程 | 项目总投资(万元) | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | IV级 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 灌溉排涝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 平阳县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 平阳县水利投资发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 平阳县水利投资发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 浙江省温州市平阳县小型农田水利重点县建设工程施工监理工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 平阳县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | IV级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 224.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2014-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2016-01-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | 2016-01-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 熊焰 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2012420056 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||