水工隧洞类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 秦岭隧洞(越岭段)出口勘探试验洞工程 | 项目总投资(万元) | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 水工隧洞 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 陕西省西安市周至县境内 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 陕西省引汉济渭工程协调领导小组办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 陕西省引汉济渭工程协调领导小组办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 秦岭隧洞(越岭段)出口勘探试验洞工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 陕西省西安市周至县境内 | ||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | |||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 31.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 234.796 | ||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2011-12-01 | |||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2016-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | 2015-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 晏坤安 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2012420057 | ||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |