水工隧洞类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 乌江彭水水电站库区新田乡内涝处理工程过水隧道部分 | 项目总投资(万元) | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 水工隧洞 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 四川彭水 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 彭水苗族土家族自治县移民办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 彭水苗族土家族自治县移民办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 乌江彭水水电站库区新田乡内涝处理工程过水隧道部分(二标段) | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 四川彭水 | ||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 隧洞1181米 | ||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 49.150 | ||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2011-07-25 | |||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2012-07-24 | ||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | 2012-07-24 | ||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 张明山 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2005010093 | ||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |