| 灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 紫阳县2012年度第四批小型农田水利重点县项目 | 项目总投资(万元) | 1834.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 溢流坝、渠道、管道、大口井 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 中央财政投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 紫阳县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 紫阳县小型农田水利重点县项目建设管理办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 紫阳县2012年度第四批小型农田水利重点县项目 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 紫阳县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 溢流坝、渠道、管道、大口井 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 38.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2013-07-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2013-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 田水旺 | 总监理工程师注册证书号 | A0002012151013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||