水力发电类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 镇安县黑龙洞水电站 | 项目总投资(万元) | 251.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 扩容、增效、技改 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 业主投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 镇安县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 镇安县小水电管理有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 镇安县黑龙洞水电站施工监理 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 镇安县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 扩容、增效、技改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2013-09-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2013-12-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 田水旺 | 总监理工程师注册证书号 | A0002012151013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |