防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 63870部队渭河舟桥码头堤防修复工程 | 项目总投资(万元) | 1010.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 渭河北岸码头建设、渭河岸堤防、舟桥配套设施。 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 渭河华阴县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 中国人民解放军63870部队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 63870部队渭河舟桥码头堤防修复工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 渭河华阴县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 渭河北岸码头建设、渭河岸堤防、舟桥配套设施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 19.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2012-07-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2012-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 祖蔚 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2010610022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无,。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | 无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 | 无。 |