防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 长涧河口防汛交通桥工程 | 项目总投资(万元) | 412.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 新建交通桥一座88米,加高培厚华阴移民围堤182米,长涧河左堤75米,整修加高上堤路2条1000米。桥两端浆砌石护坡总长度58米以及附属工程。 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 华阴市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 陕西省江河水库管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 陕西省江河水库管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 长涧河口防汛交通桥工程监理合同 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 华阴市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 新建交通桥一座88米,加高培厚华阴移民围堤182米,长涧河左堤75米,整修加高上堤路2条1000米。桥两端浆砌石护坡总长度58米以及附属工程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 11.920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2008-06-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2009-04-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 杨勇 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2005610011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |