| 水利枢纽类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 喀拉喀什河引水枢纽除险加固工程 | 项目总投资(万元) | 2898.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 本工程共分三个标段,其中土建施工为两个标段:第一标段:喀拉喀什河引水枢纽除险加固工程;第二标段:喀拉喀什河引水枢纽除险加固附属工程;土建施工监理标段为一个。( | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 改建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 和田区喀拉喀什河 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域工程建设处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 喀拉喀什河引水枢纽除险加固工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 和田区喀拉喀什河 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 本工程共分三个标段,其中土建施工为两个标段:第一标段:喀拉喀什河引水枢纽除险加固工程;第二标段:喀拉喀什河引水枢纽除险加固附属工程;土建施工监理标段为一个。( | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 53.470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2012-08-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2013-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 车坊社 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2010610020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | 无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | 无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | 无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||