| 灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 宁夏沙坡头水利枢纽北干渠续建改造供水工程西夏渠一期工程 | 项目总投资(万元) | 13915.940 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 渠道和其他建筑物 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 宁夏沙坡头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 宁夏宁西供水公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 宁夏回族自治区水利厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 宁夏沙坡头水利枢纽北干渠续建改造供水工程西夏渠一期工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 宁夏沙坡头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 渠道和其他建筑物。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 66.840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2008-04-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2008-10-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 边罡 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2007610031 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | 无。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | 无。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | 无。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||