| 供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 平利县水系连通及水美乡村建设项目(第三批)监理Ⅱ标项 | 项目总投资(万元) | 3200.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 工程规模:土建部分。 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 城关镇,西河镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 平利县水利技术工作站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 平利县水利技术工作站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 平利县水系连通及水美乡村建设项目(第三批)监理Ⅱ标项 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 城关镇,西河镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 工程规模:土建部分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 59.552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2024-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 杨彪 | 总监理工程师注册证书号 | 2210024884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||