防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 渭河临渭左岸堤防(93+606-95+826)加高培厚工程 | 项目总投资(万元) | 1540.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 按渭河五十年一遇洪水设防标准加高培厚堤防2220米,安全超高2米,堤顶高程为350.68-350..29米,堤顶宽8米,临背水坡坡比为1:3;加高培厚上堤路8条,堤顶泥结石路面,路面宽6米以及附属工程。 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 修建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 渭南市临渭区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 陕西省江河水库管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 陕西省江河水库管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 渭河临渭左岸堤防(93+606-95+826)加高培厚工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 渭南市临渭区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 按渭河五十年一遇洪水设防标准加高培厚堤防2220米,安全超高2米,堤顶高程为350.68-350..29米,堤顶宽8米,临背水坡坡比为1:3;加高培厚上堤路8条,堤顶泥结石路面,路面宽6米以及附属工程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 26.430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2009-11-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2010-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 李春天 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2007119062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |