| 防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 榆林市横山区党岔镇盐子沟入无定河口段河道治理工程监理标段 | 项目总投资(万元) | 1037.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 新建护岸总长度2300m(左护岸砌长度1170m,右护岸砌长度1130m) | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 防洪工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 陕西省榆林市横山区党岔镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 榆林市横山区河务水库管理站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 榆林市横山区河务水库管理站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 榆林市横山区党岔镇盐子沟入无定河口段河道治理工程监理标段 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 陕西省榆林市横山区党岔镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 新建护岸总长度2300m(左护岸砌长度1170m,右护岸砌长度1130m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 24.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2025-09-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 杨志军 | 总监理工程师注册证书号 | 2310010234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||