| 自定义类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 蒲江县盐井沟一体化整治工程 | 项目总投资(万元) | 6627.167 | ||||||||||||||
| 建设内容 | 本工程内容主要包括: 河道工程、 桥涵工程、 管线工程、 景观工程、 建筑立面改造工程等 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 成都市蒲江县 | ||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 成都蒲江建设投资集团有限公司 | ||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | / | ||||||||||||||||
| 项目状态 | 竣工 | ||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 蒲江县盐井沟一体化整治工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 成都市蒲江县 | ||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 本工程内容主要包括: 河道工程、 桥涵工程、 管线工程、 景观工程、 建筑立面改造工程等 | ||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 12.0 | ||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 114.660 | ||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 竣工 | ||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2022-11-28 | |||||||||||||||
| 完工 | 2023-11-23 | ||||||||||||||||
| 竣工 | 2023-11-29 | ||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 杨文龙 | 总监理工程师注册证书号 | 210000038 | ||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | / | ||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | 合格 | ||||||||||||||||
| 备注说明 | / | ||||||||||||||||