| 水利枢纽类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 汉滨区灌沟、鲁家沟、手掌河水库除险加固工程 | 项目总投资(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 水库加固工程 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 陕西省安康市汉滨区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 汉滨区水旱灾害防治监测站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 汉滨区水旱灾害防治监测站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 汉滨区灌沟、鲁家沟、手掌河水库除险加固工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 陕西省安康市汉滨区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 水库加固工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 20.231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2025-04-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 李玮 | 总监理工程师注册证书号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||