| 灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 环港路经济区农旅融合建设项目(农业标段)监理 | 项目总投资(万元) | 3633.740 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 本监理标段全部的工作内容 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 水利工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 成都市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 成都空港产融投资发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 成都空港产融投资发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 环港路经济区农旅融合建设项目(农业标段)监理 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 成都市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 本监理标段全部的工作内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 57.793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2023-01-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2023-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | 2025-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 陈德智 | 总监理工程师注册证书号 | 2210002681 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||