| 防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 镇雄县罗坎镇白水河泡瓜段河道治理工程施工项目 | 项目总投资(万元) | 1585.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 治理工程治理河道总长5039m,新建防洪堤总长3049m,其中左岸1962m,右岸1087m | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 河道治理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 镇雄县罗坎镇泡瓜林村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 镇雄县水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 镇雄县水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 镇雄县罗坎镇白水河泡瓜段河道治理工程施工项目 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 镇雄县罗坎镇泡瓜林村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 治理工程治理河道总长5039m,新建防洪堤总长3049m,其中左岸1962m,右岸1087m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 30.903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2023-05-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 李济亮 | 总监理工程师注册证书号 | 41011471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||