| 供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 富平县庄里镇庄南村等5个单村供水改造工程 | 项目总投资(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 富平县庄里镇庄南村等5个单村供水改造工程施工及监理 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 富平县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 陕西省水务集团富平县供水有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 陕西省水务集团富平县供水有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 富平县庄里镇庄南村等5个单村供水改造工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 富平县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 富平县庄里镇庄南村等5个单村供水改造工程施工及监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 8.895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2025-03-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 南琨 | 总监理工程师注册证书号 | 2210014937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||