| 灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 繁昌区荻港镇高标准农田提升建设专项债项目 | 项目总投资(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 工程施工全过程 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 芜湖市繁昌区荻港镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 芜湖市繁昌区荻港镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 芜湖市繁昌区荻港镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 繁昌区荻港镇高标准农田提升建设专项债项目 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 芜湖市繁昌区荻港镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 工程施工全过程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 10.820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2023-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2023-06-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 王鹏 | 总监理工程师注册证书号 | 2210014950 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||