供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 麦积区2024年农村供水保障工程 | 项目总投资(万元) | 2607.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 无 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 天水市麦积区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 天水市麦积区城乡供水服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 天水市麦积区城乡供水服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 麦积区2024年农村供水保障工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 天水市麦积区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 34.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2024-03-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2024-11-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 孙宏华 | 总监理工程师注册证书号 | 2210002721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 | 无 |