供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 扬州市城市河道管理处2025年省级水利工程项目 | 项目总投资(万元) | 220.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 扬州市城市河道管理处2025年省、市级项目监理服务项目(B包) | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 扬州市城市河道管理处2025年省、市级项目监理服务项目(B包) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 扬州市城市河道管理处所辖范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 扬州市城市河道管理处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 扬州市城市河道管理处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 扬州市城市河道管理处2025年省、市级项目监理服务项目(B包) | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 扬州市城市河道管理处所辖范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 扬州市城市河道管理处2025年省、市级项目监理服务项目(B包) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 6.599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2025-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 徐建锋 | 总监理工程师注册证书号 | 2410000327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |