| 灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 2021年富县高标准农田建设项目 | 项目总投资(万元) | 3600.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 项目建设高标准农田面积3万亩,包括:耕作地力保护工程、土地平整工程、灌溉排水工程、田间道路工程、耕地质量监测等 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 富县茶坊街道办、牛武镇; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 富县农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 富县农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 2021年富县高标准农田建设项目 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 富县茶坊街道办、牛武镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 项目建设高标准农田面积3万亩,包括:耕作地力保护工程、土地平整工程、灌溉排水工程、田间道路工程、耕地质量监测等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 51.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2021-04-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 蒋吉平 | 总监理工程师注册证书号 | 51012998 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||