灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 2022年省级水利发展资金项目临渭区渭北排水系统改造工程 | 项目总投资(万元) | 2244.090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 渠道改造、管道安装 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 临渭区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 渭南市临渭区渭北排灌工程管理处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 渭南市临渭区渭北排灌工程管理处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 2022年省级水利发展资金项目临渭区渭北排水系统改造工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 临渭区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 渠道改造、管道安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 51.830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2022-06-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2023-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 周恩斌 | 总监理工程师注册证书号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |