| 灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 陕西省农垦集团朝邑农场有限责任公司2021年度高标准农田建设项目 | 项目总投资(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 灌溉工程、田间道路工程 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 高标准农田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 渭南市大荔县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 陕西省农垦集团朝邑农场有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 陕西省农垦集团朝邑农场有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 陕西省农垦集团朝邑农场有限责任公司2021年度高标准农田建设项目 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 渭南市大荔县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 灌溉工程、田间道路工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 24.260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2021-09-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2022-03-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | 2022-06-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 石挺 | 总监理工程师注册证书号 | JLG2013610560 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||