| 灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 高陵区2021年度高标准农田建设项目 | 项目总投资(万元) | 1811.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 高陵区2021年度高标准农田建设项目施工监理 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 高标准农田建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 高陵区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 西安市高陵区农业综合开发服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 西安市高陵区农业综合开发服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 高陵区2021年度高标准农田建设项目 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 高陵区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 高陵区2021年度高标准农田建设项目施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 39.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2021-08-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 总监理工程师注册证书号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||