防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 延安市洛川县厢寺河至相思湖至王家河段河道治理工程监理标项 | 项目总投资(万元) | 2501.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 新建护滩工程长9.93km,其中相思湖下游段1.889km;厢寺川服务区段7.008km。 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 洛川县厢寺河 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 洛川县水利工作队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 洛川县水利工作队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 延安市洛川县厢寺河至相思湖至王家河段河道治理工程(监理标项) | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 洛川县厢寺河 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 39.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2024-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2025-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 张毅 | 总监理工程师注册证书号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |