| 自定义类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 蒲城县永丰镇南堡淤地坝水毁修复工程 | 项目总投资(万元) | 50.000 | ||||||||||||||
| 建设内容 | 详见合同及工程设计文件 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||
| 建设性质 | |||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 蒲城县 | ||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 蒲城县水旱灾害防御建设项目执行办公室 | ||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | |||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 蒲城县永丰镇南堡淤地坝水毁修复工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 蒲城县 | ||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 合同约定内容 | ||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 3.0 | ||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 1.260 | ||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2024-09-13 | |||||||||||||||
| 完工 | 2024-12-12 | ||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 张强民 | 总监理工程师注册证书号 | 2410002662 | ||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | 无 | ||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | 合格 | ||||||||||||||||
| 备注说明 | 无 | ||||||||||||||||