| 灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 延寿县加信灌区兴隆坝灾后重建项目监理 | 项目总投资(万元) | 670.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 重建延寿县加信灌区兴隆坝1座,结构为钢筋砼堰体坝,坝长60米,并对坝上、下游左右岸进行护砌 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 延寿县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 延寿县灌区工程建设管理处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 延寿县加信灌区兴隆坝灾后重建项目监理 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 延寿县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 重建延寿县加信灌区兴隆坝1座,结构为钢筋砼堰体坝,坝长60米,并对坝上、下游左右岸进行护砌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 15.670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2024-08-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 魏宸轩 | 总监理工程师注册证书号 | 2310009825 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||