防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 四川省德阳市罗江区调元镇凯江防洪治理工程 | 项目总投资(万元) | 2697.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 四川省德阳市罗江区调元镇凯江防洪治理 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 德阳市罗江区境内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 德阳市罗江区水旱灾害防御中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 德阳市罗江区水旱灾害防御中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 四川省德阳市罗江区调元镇凯江防洪治理工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 德阳市罗江区境内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 四川省德阳市罗江区调元镇凯江防洪治理工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 5.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2023-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2023-11-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 黄轲 | 总监理工程师注册证书号 | 2210017890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |