灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 永福县2020年度高标准农田建设及高效节水灌溉项目监理 | 项目总投资(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 田间生产道路、农田沟渠、附属工程等 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 永福县永福镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 永福县农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 永福县2020年度高标准农田建设及高效节水灌溉项目监理 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 永福县永福镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 田间生产道路、农田沟渠、附属工程等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 20.770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2021-07-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2021-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 张景夺 | 总监理工程师注册证书号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 | 无 |