灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 尉氏县 2020 年十八里镇 2.7万亩高标准农田建设项目(东区1.8万亩)监理工程 | 项目总投资(万元) | 1500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 1.8万亩高标准农田建设 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 十八里镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 尉氏县农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 尉氏县 2020 年十八里镇 2.7万亩高标准农田建设项目(东区1.8万亩)监理工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 十八里镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 1.8万亩高标准农田建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 26.520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2021-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2022-01-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | 2022-01-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 张景夺 | 总监理工程师注册证书号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 | 无 |