防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 渭南市澄城县县西河流域(董家河矿至北洛河入河口段)水生态环境综合整治项目 | 项目总投资(万元) | 4183.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 县西河河道污染基底修复、旁路多级人工湿地、河口湿地以及岸坡生态修复、生态防护缓冲带建设等工程措施 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 改造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 渭南市澄城县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 渭南市生态环境局澄城分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 渭南市澄城县县西河流域(董家河矿至北洛河入河口段)水生态环境综合整治项目 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 渭南市澄城县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 县西河河道污染基底修复、旁路多级人工湿地、河口湿地以及岸坡生态修复、生态防护缓冲带建设等工程措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 120.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2022-09-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2024-11-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 王霄飞 | 总监理工程师注册证书号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |