代表工程业绩 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 岐山县2023年中央预算内投资高标准农田改造提升项目监理、新建项目监理 | 项目总投资(万元) | 889.000 | ||||||||||||||
建设内容 | 施工全过程监理 | 项目特征指标 | |||||||||||||||
建设性质 | 改造 | ||||||||||||||||
项目建设地点 | 岐山县凤鸣镇半个城村 | ||||||||||||||||
项目法人名称 | 岐山县农业农村局 | ||||||||||||||||
项目主管机构名称 | |||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||
合同项目名称 | 岐山县2023年中央预算内投资高标准农田改造提升项目监理、新建项目监理 | 合同项目特征指标 | |||||||||||||||
合同项目建设地点 | 岐山县凤鸣镇半个城村 | ||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 施工全过程监理 | ||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 6.0 | ||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 21.500 | ||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2024-01-12 | |||||||||||||||
完工 | 2024-06-12 | ||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 李军 | 总监理工程师注册证书号 | 51013629 | ||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | ||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | 合格 | ||||||||||||||||
备注说明 |