灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 洛川县2019年度高标准农田建设项目监理二标段 | 项目总投资(万元) | 215.269 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 施工9-16标段的道路施工监理 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 延安市洛川县凤栖街道、交口河镇、槐柏镇、老庙镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 洛川县农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 洛川县2019年度高标准农田建设项目监理二标段 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 延安市洛川县凤栖街道、交口河镇、槐柏镇、老庙镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 施工9-16标段的道路施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 20.270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2020-05-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 蒋吉平 | 总监理工程师注册证书号 | 51012998 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |