| 环境保护类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 宝鸡市陈仓区农村黑臭水体治理项目 | 项目总投资(万元) | |||||||||||||||
| 建设内容 | 宝鸡市陈仓区农村黑臭水体治理 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||
| 建设性质 | 改造 | ||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 宝鸡市陈仓区阳平镇 | ||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府 | ||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | |||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 宝鸡市陈仓区农村黑臭水体治理项目 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 宝鸡市陈仓区阳平镇 | ||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | |||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 4.0 | ||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 15.000 | ||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2021-08-18 | |||||||||||||||
| 完工 | |||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 王霄飞 | 总监理工程师注册证书号 | 61008641 | ||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||