供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 丹凤县棣花镇两岭社区(巩家湾村)供水改造工程 | 项目总投资(万元) | 175.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 丹凤县棣花镇两岭社区(巩家湾村)供水改造工程 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 丹凤县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 丹凤县供水项目建设管理处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 丹凤县供水项目建设管理处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 丹凤县棣花镇两岭社区(巩家湾村)供水改造工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 丹凤县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 5.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2024-02-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2024-05-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | 2024-05-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 薛涛 | 总监理工程师注册证书号 | 2210026101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 | 无 |