防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 黑河平原段终富桥上游5号、6号、7号丁坝水毁修复加固工程 | 项目总投资(万元) | 134.810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 水毁修复加固工程 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 修复加固工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 周至县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 周至县引汉济渭(黑河治理)办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 周至县引汉济渭(黑河治理)办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 黑河平原段终富桥上游5号、6号、7号丁坝水毁修复加固工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 周至县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 水毁修复加固工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 2.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2024-09-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 荣彦欣 | 总监理工程师注册证书号 | 2210027645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 | / |